- Code-distribution ST411062
- Mojito Mint
- Grilles de four robustes et de qualité supérieure
- 5 foyers de cuisson au gaz avec Powerboost 3,7 kW
- Rails télescopiques
- Kit accessoires de luxe
- Unique : four de mijotage en bas à droite
Product data
| Code EAN | |
|---|---|
| Couleur | |
| Source d\'énergie de la plaque de cuisson | |
| Boutons | bouton plastique noir finition chrome |
| Coloris du tableau de commande | Mojito Mint |
| Poignée | Chrome |
| Pied régable | |
| Roulettes arrières | |
| Dimensions du four (LxPxH mm) | |
| Type de gaz | |
| Position de connexion au gaz | |
| Postion du raccordement électrique | milieu arrière |
| Puissance de raccordement | 7,46 kw |
| Conseils de connexion | minimum 2 phases 230V 16 Amp |
| Thermocouple | |
| Butane/ Propaan | Oui |
| Bouton d\'allumage | |
| Nombre de brûleurs | |
| Puissance brûleur avant gauche | 1000 Watt |
| Puissance brûleur arrière gauche | 2000 Watt |
| Brûleur puissance avant droit | 3000 W |
| Brûleur puissance arrière droit | 2000 W |
| Puissance wok milieu | 4000 W |
| Brûleur puissance à l’avant du milieu | 2000 Watt |
| Brûleur puissanceà l’arrière | 1000 Watt |
| Nombre de fours | |
| Contenu utilisable (en litres) | |
| Refroidissement forcé | Oui |
| Porte de four Cool door | 2x vitre |
| Bac de rangement sous le four | Non |
| Cordon de raccordement | Non |
| Four supérieur gauche - Double gril variable | Oui |
| Four supérieur gauche - Four conventionnel | Oui |
| Four supérieur gauche - Éclairage | Non |
| Four supérieur gauche - Chaleur de voûtre | Oui |
| Four supérieur gauche - Dimensions intérieures | 180x467x357 |
| Four supérieur gauche - Grilles télescopiques | Oui, démontable |
| Four Inférieur - Four 3D ã chaleur pulsée | Oui |
| Four supérieur gauche - Dimensions intérieures | 325x467x357 |
| Four supérieur gauche - Chauffe-assietes | Oui |
| Four inférieur gauche - Chaleur de voûte | Oui |
| Four inférieur gauche - Fonction levée de la pâte à pain | Oui |
| Four inférieur gauche - Four conventionnel | Oui |
| Four inférieur gauche - Élements double grill | Oui |
| Four inférieur gauche - Chaleur de sole | Oui |
| Four inférieur gauche - Fonction décongélation | Oui |
| Four inférieur gauche -Fonction mijotage | Oui |
| Four inférieur gauche - Chaleur de sole avec ventilateur | Oui |
| Four inférieur gauche -Rails téléscopiques | oui |
| Four inférieur gauche - Fonction pizza | Oui |
| Four en bas à droite - Éclairage | N/a |
| Four inférieur gauche - Grill avec ventilateur | Oui |
| Four inférieur gauche -Éclairage | Halogène |
| Oven rechts - 3D hetelucht oven | N/a |
| Oven rechts - Afmetingen binnenkant | N/a |
| Four à droite -Chauffe assiettes | N/a |
| Four à droite -- Fonction levée de la pâte à pain | N/a |
| Four au haute à droite -Fonction mijotage | N/a |
| Four à droite- Rails téléscopiques | N/a |
| Oven rechts - Split functie (creëren 4e oven) | N/a |
| Four à droite- Éclairage | N/a |
| Oven rechts - Grill functie | N/a |
| Four en haut à droite- Dimensions intérieures | 350x467x357 |
| Four en haute à droite - Chauffe assiettes | Oui |
| Four en haute à droite - Fonction levée de la pâte à pain | Oui |
| Four en haute à droite - Four chaleur pulsée | Oui |
| Oven rechts boven - Grill met ventilator | Oui |
| Oven rechts boven - Ontdooifunctie | Oui |
| Four au haute à droite -Fonction mijotage | Oui |
| Four en haute à droite - Rails télescopiques | Oui |
| Four en haute à droite - Éclairage | Oui |
| Four en bas à droite -Dimensions intérieures | 200x420x430 |
| Four en bas à droite- rails téléscopiques | Oui, démontable |
| Four en bas à droite -Fonction mijotage | Oui |
| Plaque à griller en fonte | Oui |
| Couronne de wok en fonte | Oui |
| Kit d\\'accessoires Steam & Infuse | Oui |
| Grille de four chrome | Oui, 3 |
| Lèchefrite en émail | Oui, 2 |
| Poignée plan de gril | Oui, 2 |
| Manuel en néerlandais | Oui |
| Hauteur de lémballage (mm) | |
| Largeur de lémballage (mm) | |
| Profondeur de l\'emballage | |
| Poids de colis (kg) | |
| Largeur (cm) | |
| Hauteur (cm) | |
| Profondeur (cm) | |
| Poids (kg) | |
| Gamme de produits | |
| Tendance | Campagne, Rustique |
| Série | Colour Boutique, Richmond |








