- Disponible dans tous les coloris RAL
- Rails télescopiques
- 7 foyers au gaz dont un foyer Wok de 4 Kw
- Standard avec plaque de gril en fonte
- Unique : four de mijotage en bas à droite
Product data
| Couleur | |
|---|---|
| Code EAN | |
| Source d\'énergie de la plaque de cuisson | |
| Boutons | bouton plastique noir finition chrome |
| Coloris du tableau de commande | Noir |
| Poignée | Chrome |
| Pied régable | |
| Roulettes arrières | |
| Dimensions du four (LxPxH mm) | |
| Type de gaz | |
| Position de connexion au gaz | |
| Postion du raccordement électrique | milieu arrière |
| Puissance de raccordement | 7,76 kW |
| Conseils de connexion | minimum 2 phases 230V 16 Amp |
| Thermocouple | |
| Butane/ Propaan | Oui |
| Bouton d\'allumage | |
| Nombre de brûleurs | |
| Fonction Boost | |
| Détection de poêle | |
| Puissance brûleur avant gauche | 1000 Watt |
| Puissance brûleur arrière gauche | 2000 Watt |
| Brûleur puissance avant droit | 3000 W |
| Brûleur puissance arrière droit | 2000 W |
| Puissance wok milieu | 4000 W |
| Brûleur puissance à l’avant du milieu | 2000 Watt |
| Brûleur puissanceà l’arrière | 1000 Watt |
| Nombre de fours | |
| Contenu utilisable (en litres) | |
| Refroidissement forcé | Oui |
| Porte de four Cool door | 2x vitre |
| Bac de rangement sous le four | Non |
| Cordon de raccordement | Non |
| Four supérieur gauche - Double gril variable | Oui |
| Four supérieur gauche - Four conventionnel | Oui |
| Four supérieur gauche - Éclairage | Non |
| Four supérieur gauche - Chaleur de voûtre | Oui |
| Four supérieur gauche - Dimensions intérieures | 180x467x357 |
| Four supérieur gauche - Grilles télescopiques | Oui, démontable |
| Four Inférieur - Four 3D ã chaleur pulsée | Oui |
| Four supérieur gauche - Dimensions intérieures | 325x467x357 |
| Four supérieur gauche - Chauffe-assietes | Oui |
| Four inférieur gauche - Chaleur de voûte | Oui |
| Four inférieur gauche - Fonction levée de la pâte à pain | Oui |
| Four inférieur gauche - Four conventionnel | Oui |
| Four inférieur gauche - Élements double grill | Oui |
| Four inférieur gauche - Chaleur de sole | Oui |
| Four inférieur gauche - Fonction décongélation | Oui |
| Four inférieur gauche -Fonction mijotage | Oui |
| Four inférieur gauche - Chaleur de sole avec ventilateur | Oui |
| Four inférieur gauche -Rails téléscopiques | oui |
| Four inférieur gauche - Fonction pizza | Oui |
| Four inférieur gauche - Grill avec ventilateur | Oui |
| Four inférieur gauche -Éclairage | Halogène |
| Oven rechts - 3D hetelucht oven | N/a |
| Oven rechts - Afmetingen binnenkant | N/a |
| Four à droite -Chauffe assiettes | N/a |
| Four à droite -- Fonction levée de la pâte à pain | N/a |
| Four au haute à droite -Fonction mijotage | N/a |
| Four à droite- Rails téléscopiques | N/a |
| Four à droite- Éclairage | N/a |
| Four en haut à droite- Dimensions intérieures | 350x467x357 |
| Four en haute à droite - Chauffe assiettes | Oui |
| Four en haute à droite - Fonction levée de la pâte à pain | Oui |
| Four en haute à droite - Four chaleur pulsée | Oui |
| Four au haute à droite -Fonction mijotage | Oui |
| Four en haute à droite - Rails télescopiques | Oui |
| Four en haute à droite - Éclairage | Oui |
| Four en bas à droite -Dimensions intérieures | 200x420x430 |
| Four en bas à droite - Éclairage | non |
| Four en bas à droite- rails téléscopiques | N/a, non |
| Four en bas à droite -Fonction mijotage | Oui |
| Plaque à griller en fonte | Oui |
| Couronne de wok en fonte | Non |
| Kit d\\'accessoires Steam & Infuse | Non |
| Grille de four chrome | Oui, 3 |
| Lèchefrite en émail | Oui, 2 |
| Poignée plan de gril | Oui, 2 |
| Manuel en néerlandais | Oui |
| Hauteur de lémballage (mm) | |
| Largeur de lémballage (mm) | |
| Profondeur de l\'emballage | |
| Poids de colis (kg) | |
| Largeur (cm) | |
| Hauteur (cm) | |
| Profondeur (cm) | |
| Poids (kg) | |
| Tendance | Campagne, Industriel, Rustique |
| Série | Richmond |
| Gamme de produits |









