- Thunder Blue
- Unique : Proflex Cavity Splitter
- 5 foyers au gaz dont un foyer Wok de 4 Kw
- Grilles de four robustes et de qualité supérieure
- Kit accessoires de luxe
- Rails télescopiques
Product data
Couleur | |
---|---|
Code EAN | |
Source d\'énergie de la plaque de cuisson | |
Boutons | bouton plastique noir finition chrome |
Coloris du tableau de commande | Noir |
Poignée | Chrome |
Pied régable | |
Roulettes arrières | |
Dimensions du four (LxPxH mm) | |
Type de gaz | |
Position de connexion au gaz | |
Postion du raccordement électrique | milieu arrière |
Puissance de raccordement | 8,25 kw |
Conseils de connexion | minimum 2 phases 230V 16 Amp |
Thermocouple | |
Butane/ Propaan | Oui |
Bouton d\'allumage | |
Nombre de brûleurs | |
Puissance brûleur avant gauche | 2000 Watt |
Puissance brûleur arrière gauche | 1000 W |
Brûleur puissance avant droit | 3000 W |
Brûleur puissance arrière droit | 2000 W |
Puissance wok milieu | 4000 W |
Brûleur puissance à l’avant du milieu | N/a |
Brûleur puissanceà l’arrière | N/a |
Nombre de fours | |
Contenu utilisable (en litres) | |
Refroidissement forcé | Oui |
Porte de four Cool door | 2x vitre |
Bac de rangement sous le four | Non |
Cordon de raccordement | Non |
Four supérieur gauche - Double gril variable | Oui |
Four supérieur gauche - Four conventionnel | Oui |
Four supérieur gauche - Éclairage | Non |
Four supérieur gauche - Chaleur de voûtre | Oui |
Four supérieur gauche - Dimensions intérieures | 180x407x357 |
Four supérieur gauche - Grilles télescopiques | Oui, démontable |
Four Inférieur - Four 3D ã chaleur pulsée | Oui |
Four supérieur gauche - Dimensions intérieures | 325x407x357 |
Four supérieur gauche - Chauffe-assietes | Oui |
Four inférieur gauche - Chaleur de voûte | Oui |
Four inférieur gauche - Fonction levée de la pâte à pain | Oui |
Four inférieur gauche - Four conventionnel | Oui |
Four inférieur gauche - Élements double grill | Oui |
Four inférieur gauche - Chaleur de sole | Oui |
Four inférieur gauche - Fonction décongélation | Oui |
Four inférieur gauche -Fonction mijotage | Oui |
Four inférieur gauche - Chaleur de sole avec ventilateur | Oui |
Four inférieur gauche -Rails téléscopiques | oui |
Four inférieur gauche - Fonction pizza | Oui |
Four en bas à droite - Éclairage | N/a |
Four inférieur gauche - Grill avec ventilateur | Oui |
Four inférieur gauche -Éclairage | Halogène |
Oven rechts - 3D hetelucht oven | Oui |
Oven rechts - Afmetingen binnenkant | 620x350x395 |
Four à droite -Chauffe assiettes | Oui |
Four à droite -- Fonction levée de la pâte à pain | Oui |
Four à droite- Rails téléscopiques | Oui, démontable |
Oven rechts - Split functie (creëren 4e oven) | Oui |
Four à droite- Éclairage | halogène |
Oven rechts - Grill functie | Oui |
Four en bas à droite -Dimensions intérieures | N/a |
Four en bas à droite- rails téléscopiques | N/a |
Four en bas à droite -Fonction mijotage | N/a |
Plaque à griller en fonte | Oui |
Couronne de wok en fonte | Oui |
Kit d\\'accessoires Steam & Infuse | Oui |
Grille de four chrome | Oui, 5 |
Lèchefrite en émail | Oui, 2 |
Poignée plan de gril | Oui, 2 |
Manuel en néerlandais | Oui |
Hauteur de lémballage (mm) | |
Largeur de lémballage (mm) | |
Profondeur de l\'emballage | |
Poids de colis (kg) | |
Largeur (cm) | |
Hauteur (cm) | |
Profondeur (cm) | |
Poids (kg) | |
Gamme de produits | |
Tendance | Campagne, Industriel, Rustique |
Série | Colour Boutique, Richmond |